| 商号 | キグナス石油株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1972年2月1日 |
| 資本金 | 20億円(発行済株式総数87,745株) |
| 株主 | 三愛オブリ(株)(80%)、コスモエネルギーホールディングス(株)(20%) |
| 社員数 | 78名(2026年3月末時点) |
| 売上高 | 3,477億円 (2025年4月~2026年3月) |
| 事業内容 | 各種石油製品の販売 |
| 営業品目 | 自動車ガソリン、灯油、軽油、重油、各種潤滑油、各種スペシャリティー |
| 系列SS数 | 全国423箇所(2026年3月末時点) |
| 主要取引先 | 系列特約店 他 |
| 主要仕入先 | コスモ石油(株) |
| 主要取引銀行 | (株)みずほ銀行、(株)三井住友銀行 |
2026年4月現在